![]() |
Nome da marca: | CY |
Número do modelo: | Material da coroa temporária |
MOQ: | 1 CONJUNTO |
Preço: | $20.00/sets >=1 sets |
Propriedade | Valor | Padrão de Teste |
---|---|---|
Resistência à Compressão | 210 Mpa | ASTM D695 |
Resistência à Flexão | 71 Mpa | ASTM D790 |
Resistência à Flexão | 139 Mpa | ISO10477 |
Resistência à Tração | 51 Mpa | ASTM D638 |
Módulo | 3056 Mpa | - |
Alongamento | 3% | - |
Viscosidade | 100-300 Mpa·s | - |
Cores | 18 tons VITA (A1-A4, B1-B4, etc.) | - |
Guia de Seleção de Produtos
Tipo de Produto | Principais Características | Melhor Para |
---|---|---|
Material para Coroa Temporária | 18 cores VITA, alta resistência ao desgaste | Restaurações com foco cosmético |
Material para Modelo Dentário | Alta resolução, resistência ao calor | Modelos de diagnóstico, planejamento cirúrgico |
Material para Guia Cirúrgico | Translúcido, alta estabilidade | Orientação para cirurgia de implante |
![]() |
Nome da marca: | CY |
Número do modelo: | Material da coroa temporária |
MOQ: | 1 CONJUNTO |
Preço: | $20.00/sets >=1 sets |
Propriedade | Valor | Padrão de Teste |
---|---|---|
Resistência à Compressão | 210 Mpa | ASTM D695 |
Resistência à Flexão | 71 Mpa | ASTM D790 |
Resistência à Flexão | 139 Mpa | ISO10477 |
Resistência à Tração | 51 Mpa | ASTM D638 |
Módulo | 3056 Mpa | - |
Alongamento | 3% | - |
Viscosidade | 100-300 Mpa·s | - |
Cores | 18 tons VITA (A1-A4, B1-B4, etc.) | - |
Guia de Seleção de Produtos
Tipo de Produto | Principais Características | Melhor Para |
---|---|---|
Material para Coroa Temporária | 18 cores VITA, alta resistência ao desgaste | Restaurações com foco cosmético |
Material para Modelo Dentário | Alta resolução, resistência ao calor | Modelos de diagnóstico, planejamento cirúrgico |
Material para Guia Cirúrgico | Translúcido, alta estabilidade | Orientação para cirurgia de implante |