| Nome da marca: | LeoTech |
| Número do modelo: | TCFC |
| MOQ: | 1 |
| Condições de pagamento: | T/T |
O sistema de radiografia dentária, em seguida, tira imagens da condição dos dentes, pode ser fotografado com uma visão geral dos tecidos dentários, articulações da mandíbula, e assim por diante.Ajudar os médicos com as instruções do programa pré-cirúrgico. e observação científica pós-operatória.
Coluna para cima/para baixo
Rotação do braço em U
Suporte dentário para cima/para baixo
O apoio do queixo move-se para a frente / para trás
O maior SID reduz a possibilidade de impacto
O movimento mecânico reduz muito o ruído
Design aberto suporta cadeiras de rodas
O movimento mecânico reduz muito o ruído
Projeto simplificado do programa de disparo
O maior FOV do mundo 23x18
FOV 5X5 Voxels de alta resolução 70μm
Amplamente compatível com o FOV para aplicações clínicas
O software tem funções completas e é fácil de usar
Inclui MPR Seccionamento TMJ CEPH e modos de relatório, com diversas funções para atender às necessidades clínicas
Modo de função completa satisfaz várias necessidades
Desenhar arcos e nervos dentários para reduzir riscos cirúrgicos
Modo de diagnóstico dedicado da TMJ facilita a observação do desgaste e deslocamento
O planejamento da cirurgia de implantação melhora a precisão e reduz os riscos cirúrgicos
O exame ortodôntico das vias aéreas reduz os riscos ortodônticos
| Detector | Me2530X |
|---|---|
| Área ativa (mm2) | 250*300 |
| FOV (mm2) | 150*120; 230*180; 80*80 |
| Conversão AD (bit) | 16 |
| Pitch de pixels (μm) | 100 |
| Dimensões (mm3) | 337*280*35 |
| Pontos focais (mm) | 0.5 |
|---|---|
| Ângulo do ânodo (°) | 15 |
| Capacidade térmica do ânodo (kHU) | 50 |
| Potência máxima do ânodo (W) | 275 |
| Potência (kW) | 1.2 |
|---|---|
| Fonte elétrica (V) | AC220 ± 10% |
| Intervalo de KVp (KVp) | 60 a 120 |
| Intervalo mA (mA) | 1 a 20 |
| Força de elevação da coluna (mm) | 800 |
|---|---|
| Faixa de movimento do eixo X da barra do tipo U (mm) | 0-70 |
| Faixa de movimento do eixo Y da barra de tipo U (mm) | 0-70 |
| Intervalo de rotação do eixo Z da barra de tipo U (°) | 0-540 |
| Intervalo de movimento da luz horizontal de Frankfurt (mm) | 60 |
| Distância de movimento longitudinal da bandeja (mm) | 60 |
| Sistema de correcção (kg) | 196 |
| Tamanho do sistema (mm3) | 1037*1297*2365 |
CT RECON PANO
Endosfera
Uma boa qualidade de imagem pode detectar melhor lesões sutis